Ρελέ θερμικής υπερφόρτωσης JLRD33
Χαρακτηριστικό κίνησης απώλειας φάσης
No | Χρόνοι του ρεύματος ρύθμισης (A) | Χρόνος κίνησης | Συνθήκη εκκίνησης | Θερμοκρασία περιβάλλοντος | |
Οποιαδήποτε δύο φάσεις | Άλλη φάση | ||||
1 | 1.0 | 0,9 | > 2 ώρες | Ψυχρή κατάσταση | 20±5°C |
2 | 1.15 | 0 | <2h | Θερμική κατάσταση (Μετά τη δοκιμή No.l) |
JLRD33
| 3322 | 17~25 | JLC1-09~32 |
3353 | 23~32 | JLC1-09~32 | |
3355 | 30~40 | JLC1-09~32 | |
3357 | 37~50 | JLC1-09~32 | |
3359 | 48~65 | JLC1-09~32 | |
3361 | 55~70 | JLC1-09~32 | |
3363 | 63~80 | JLC1-09~32 | |
3365 | 80~93 | JLC1-95 |
Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς