Επαφές AC LC1-D5011 50A 230V
Ονομασία Τύπου
Τεχνική Παράμετρος
Midel | 2 Διατομή καλωδίωσης (cu) | Μέγεθος βίδας | Ροπή σύσφιξης (N. m) | |||
Αριθμός τεμαχίου | Εύκαμπτο καλώδιο με υποδοχή ψυχρής επεξεργασίας (mm2) | Εύκαμπτο καλώδιο χωρίς υποδοχή ψυχρής πίεσης (mm2) | Εύκαμπτο καλώδιο (mm2) | |||
JLC1-09 | 1-2 | 2.5 | 4 | 4 | Μ3.5 | 0,8 |
JLC1-12 | 1-2 | 2.5 | 4 | 4 | Μ3.5 | 0,8 |
JLC1-18 | 1-2 | 4 | 6 | 6 | Μ3.5 | 0,8 |
JLC1-25 | 1 | 4 | 10 | 6 | M4 | 1.2 |
2 | 4 | 6 | 6 | M4 | 1.2 | |
JLC1-32 | 1 | 4 | 10 | 6 | M4 | 1.2 |
2 | 4 | 6 | 6 | M4 | 1.2 | |
JLC1-40 | 1 | 10 | 16 | 10 | M4 | 3.5 |
2 | 10 | 10 | 10 | M8 | 3.5 | |
JLC1-50 | 1 | 16 | 25 | 25 | M8 | 3.5 |
2 | 16 | 16 | - | M8 | 3.5 | |
JLC1-65 | 1 | 16 | 25 | 25 | M8 | 3.5 |
2 | 16 | 16 | - | M8 | 3.5 | |
JLC1-80 | 1 | 50 | 50 | 50 | M8 | 3.5 |
2 | 25 | 35 | - | Μ10 | 4.0 | |
JLC1-95 | 1 | 50 | 20 | 50 | Μ10 | 4.0 |
2 | 25 | 35 | - | Μ10 | 4.0 |
Συνολικές και διαστάσεις τοποθέτησης (mm)
Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς